| |
Pages vues depuis 11/08/2003 : 1
Nb. de Membres : 306
Nb. d'Articles : 114
Nb. de Forums : 10
Nb. de Sujets : 17
Nb. de Critiques : 0
Top 10 Statistiques
| |
| |
|
MSIE : |   58.18 % (393926) |
Netscape / Mozilla : |   27.74 % (187849) |
Opera : |   2.880 % (19502) |
WebTV : |   0 % (0) |
Konqueror : |   0 % (0) |
Lynx : |   0.005 % (37) |
Moteurs de recherche : |   7.136 % (48316) |
Inconnu : |   4.050 % (27421) |
|
Windows : |   73.05 % (494590) |
Linux : |   0.909 % (6160) |
Mac/PPC : |   0.692 % (4689) |
FreeBSD : |   0.023 % (157) |
SunOS : |   0.012 % (84) |
IRIX : |   0.003 % (21) |
BeOS : |   0.006 % (42) |
OS/2 : |   0.003 % (24) |
AIX : |   0 % (0) |
Inconnu : |   25.29 % (171288) |
|
| Theme | Nombre d'utilisateurs par theme | Status |
| Permanent-Double-Side-Dynamic (par défaut) | 306 | |
|
Utilisateurs enregistrés : | 306 |
Auteurs actifs : | 9 |
Articles publiés : | 114 |
Sujets actifs : | 17 |
Commentaires postés : | 77 |
Rubriques spéciales : | 0 |
Articles présents dans les Rubriques : | 0 |
Liens présents dans la Rubrique des Liens Web : | 66 |
Catégories dans la Rubrique des Liens Web : | 11 |
Article en attente d'édition : | 0 |
Version Num : | 5.0 |
Version Id : | NPDS |
Version Sub : | Narval |
http://www.npds.org - French Portal Generator Gnu/Gpl Licence |
|
|
| |
| Sites Partenaires de l'AFERH | |
|
|
| |
| Il n'y a pas encore d'Article du Jour. | |
| |